Madrid, 10 ene (Prensa Latina) Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol, tras los éxitos hoy de Levante, Alavés y Valencia. —
-Resultados:
Viernes:
Celta de Vigo-Villarreal 0-4.
Sábado:
Sevilla-Real Sociedad 3-2.
Granada-Barcelona 0-4.
Osasuna-Real Madrid 0-0.
Domingo:
Levante-Éibar 2-1.
Alavés 3-1.
Valladolid-Valencia 0-1.
Lunes:
Elche-Getafe
Huesca-Betis
Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao (Aplazado).
—
Tabla de posiciones:
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1.Atlético de Madrid 15 12 2 1 29-6 38. 2.Real Madrid 18 11 4 3 30-15 37.
3.Barcelona 18 10 4 4 37-17 34.
4.Villarreal 18 8 8 2 26-17 32.
5.Sevilla 16 9 3 4 21-13 30.
6.Real Sociedad 19 8 6 5 29-16 30.
7.Granada 17 7 3 7 19-29 24.
8.Celta de Vigo 18 6 5 7 22-28 23.
9.Cádiz 18 6 5 7 15-22 23.
10.Athletic de Bilbao 18 6 3 9 21-22 21.
11.Levante 17 5 6 6 23-24 21.
12.Betis 17 6 2 9 20-31 20.
13.Valencia 18 4 7 7 24-25 19.
14.Éibar 18 4 7 7 15-18 19.
15.Alavés 18 4 6 8 16-23 18.
16.Valladolid 18 4 6 8 16-25 18.
17.Getafe 16 4 5 7 12-17 17.
18.Elche 15 3 7 5 13-18 16.
19.Osasuna 17 3 6 8 15-25 15.
20.Huesca 17 1 9 7 14-26 12.
mem/jdg